型号 | SWY-600 | SWY-700 | SWY-1000 | SWY-1200 | SWY-1500 | ||||
制冷能力 | W/h | 60000 | 70000 | 100000 | 120000 | 150000 | |||
电源 | 380V±10/50Hz | ||||||||
使用条件 | 环境要求 | ℃ | 5-45℃无粉尘及腐蚀性气体,无振动,通风好,无热辐射 | ||||||
油温 | ℃ | 10-50℃ | |||||||
油种类 | 液压油,润滑油及各种需要冷却的油品 | ||||||||
油粘度 | Cst | 20-120 | |||||||
总功率 | kw | 19 | 23 | 30 | 43 | 49 | |||
压缩机功率 | kw | 10*2 | 12*2 | 15*2 | 20*2 | 25*2 | |||
油泵功率 | kw | ||||||||
油流量 | L | 200 | 220 | 315 | 400 | 530 | |||
制冷剂 | R22 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | |||||||
宽 | mm | ||||||||
高 | mm | ||||||||
保护装置 | 制冷系统低压及高压保护,过载保护,电源缺相反相保护 |
型号 | SWY-600P | SWY-700P | SWY-1000P | SWY-1200P | SWY-1500P | ||||
制冷能力 | W/h | 60000 | 70000 | 100000 | 120000 | 150000 | |||
电源 | 380V±10/50Hz | ||||||||
使用条件 | 环境要求 | ℃ | 5-45℃无粉尘及腐蚀性气体,无振动,通风好,无热辐射 | ||||||
油温 | ℃ | 10-50℃ | |||||||
油种类 | 液压油,润滑油及各种需要冷却的油品 | ||||||||
油粘度 | Cst | 20-120 | |||||||
总功率 | kw | 24.5 | 28.5 | 37.5 | 54 | 60 | |||
压缩机功率 | HP | 10*2 | 12*2 | 15*2 | 20*2 | 25*2 | |||
油泵功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||
油流量 | L | 200 | 220 | 315 | 400 | 530 | |||
制冷剂 | R22 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | |||||||
宽 | mm | ||||||||
高 | mm | ||||||||
保护装置 | 制冷系统低压及高压保护,过载保护,电源缺相反相保护 |
江苏双王科技股份有限公司是主要生产制冷设备的厂家,主要产品为电箱空调、油冷却机、水冷却机、冷气机、冷却器等,公司提供的油冷机, 水冷机、电箱空调等产品广泛应用于各种机械及加工行业,产品质量优,获得客户的好评。
应用领域:油压机冷却、液压系统、润滑系统、CNC加工中心、各类精密机床、注塑机、激光切割/焊接机、雕刻机、线切割机、医疗器械、焊接机的冷却、中频炉、电气柜及电源冷却、变压器冷却、发动机台架冷却等。
双王以诚心的服务和永无止境的追求精神,不断创新产品、提高质量,以优质的产品让客户买得放心,以热忱便捷的售后服务让客户用得安心。沃尔得愿与海内外各界朋友共创美好未来!
189 0618 9653