型号 | SWS-20P | SWS-25P | SWS-30P | SWS-40P | SWS-55P | SWS-80P | |||
名义制冷量 | W/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 | 8000 | ||
电源 | 380V±10/50Hz | ||||||||
使用环境 | 5-45℃无粉尘及腐蚀性气体,无振动,通风好,无热辐射 | ||||||||
冷却介质要求 | 温度 10-30℃,自来水及纯净水,混合水(添加防冻液等) | ||||||||
总功率 | kw | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | ||
压缩机功率 | kw | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | ||
水泵功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
水流量 | L | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
水泵扬程 | M | 10-40 | |||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | |||||||
宽 | mm | ||||||||
高 | mm | ||||||||
保护装置 | 制冷系统低压及高压保护,过载保护,电源缺相反相保护及超低温保护 |
型号 | SWS-20P | SWS-25P | SWS-30P | SWS-40P | SWS-55P | SWS-80P | |||
名义制冷量 | W/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 | 8000 | ||
电源 | 380V±10/50Hz | ||||||||
使用环境 | 5-45℃无粉尘及腐蚀性气体,无振动,通风好,无热辐射 | ||||||||
冷却介质要求 | 温度 10-30℃,自来水及纯净水,混合水(添加防冻液等) | ||||||||
总功率 | kw | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | ||
压缩机功率 | kw | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | ||
水泵功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
水流量 | L | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
水箱容积 | L | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||
水泵扬程 | M | 10-40 | |||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | |||||||
宽 | mm | ||||||||
高 | mm | ||||||||
保护装置 | 制冷系统低压及高压保护,过载保护,电源缺相反相保护及超低温保护 |
江苏双王科技股份有限公司是主要生产制冷设备的厂家,主要产品为电箱空调、油冷却机、水冷却机、冷气机、冷却器等,公司提供的油冷机, 水冷机、电箱空调等产品广泛应用于各种机械及加工行业,产品质量优,获得客户的好评。
应用领域:油压机冷却、液压系统、润滑系统、CNC加工中心、各类精密机床、注塑机、激光切割/焊接机、雕刻机、线切割机、医疗器械、焊接机的冷却、中频炉、电气柜及电源冷却、变压器冷却、发动机台架冷却等。
双王以诚心的服务和永无止境的追求精神,不断创新产品、提高质量,以优质的产品让客户买得放心,以热忱便捷的售后服务让客户用得安心。沃尔得愿与海内外各界朋友共创美好未来!
189 0618 9653